| 磷酸鐵鋰電池 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 型號 | 電壓 | 容量(mAh) | 倍率 | 電芯尺寸(mm) | 重量(g) | |||
| MIN | TYP | 厚 | 寬 | 長 | |||||
| ±0.3 | ±1 | ±2 | |||||||
| 1 | 431218FR1 | 3.2 | 30 | 32 | 1C | 4.3 | 12 | 18 | 1.2 ± 0.3 |
| 2 | 4514160FR4D | 3.2 | 550 | 600 | 15-20C | 4.5 | 14 | 160 | 18 ± 1 |
| 3 | 551895FR4D | 3.2 | 550 | 600 | 15-20C | 5.5 | 18 | 95 | 18 ± 1 |
| 4 | 5818130FR4D | 3.2 | 850 | 900 | 15-20C | 5.8 | 18 | 130 | 27 ± 1 |
| 5 | 851842FR3 | 3.2 | 450 | 500 | 15C | 8.5 | 18 | 42 | 13 ± 1 |
| 6 | 5519160FR4D | 3.2 | 1050 | 1100 | 15-20C | 5.5 | 19 | 160 | 33 ± 1 |
| 7 | 802025FR1 | 3.2 | 150 | 160 | 4-10C | 8.0 | 20 | 25 | 5 ± 0.5 |
| 8 | 5821118FR4 | 3.2 | 800 | 850 | 15-20C | 5.8 | 21 | 118 | 25 ± 1 |
| 9 | 602328FR1 | 3.2 | 230 | 240 | 1C | 6.0 | 23 | 28 | 7 ± 0.5 |
| 10 | 652424FR1 | 3.2 | 180 | 200 | 1C | 6.5 | 24 | 24 | 6 ± 0.5 |
| 11 | 702567FR5 | 3.2 | 650 | 680 | 20-25C | 7.0 | 25 | 67 | 21 ± 1 |
| 12 | 862667FR1 | 3.2 | 1000 | 1050 | 1C | 8.6 | 26 | 67 | 24 ± 1 |
| 13 | 752880FR1 | 3.2 | 1500 | 1550 | 1C | 7.5 | 28 | 80 | 34 ± 2 |
| 14 | 752880FR4 | 3.2 | 1100 | 1200 | 15-20C | 7.5 | 28 | 80 | 36 ± 1 |
| 15 | 882890FR1 | 3.2 | 2000 | 2100 | 1C | 8.8 | 28 | 90 | 47 ± 2 |
| 16 | 753048FR1 | 3.2 | 850 | 900 | 1C | 7.5 | 30 | 48 | 20 ± 1 |
| 17 | 753048FR4 | 3.2 | 600 | 650 | 15-20C | 7.5 | 30 | 48 | 20 ± 1 |
| 18 | 523276FR4 | 3.2 | 800 | 850 | 15-20C | 5.2 | 32 | 76 | 25 ± 1 |
| 19 | 453496FR1 | 3.2 | 1000 | 1100 | 1C | 4.5 | 34 | 96 | 35 ± 1 |
| 20 | 553496FR4 | 3.2 | 1100 | 1200 | 15-20C | 5.5 | 34 | 96 | 35 ± 1 |
| 21 | 703496FR4 | 3.2 | 1400 | 1500 | 15-20C | 7.0 | 34 | 96 | 51 ± 2 |
| 22 | 883496FR4 | 3.2 | 1700 | 1800 | 15-20C | 8.8 | 34 | 96 | 52 ± 2 |
| 23 | 953465FR1 | 3.2 | 1400 | 1500 | 1C | 9.5 | 34 | 65 | 33 ± 1 |
| 24 | 903480FR4 | 3.2 | 1500 | 1600 | 15-20C | 9.0 | 34 | 80 | 52 ± 2 |
| 25 | 633645FR1 | 3.2 | 800 | 850 | 1C | 6.3 | 36 | 45 | 27 ± 1 |
| 26 | 6336127FR5 | 3.2 | 1900 | 2000 | 20-25C | 6.3 | 36 | 127 | 60 ± 2 |
| 27 | 9036127FR5 | 3.2 | 2900 | 3000 | 20-25C | 9.0 | 36 | 127 | 87 ± 3 |
| 28 | 414261FR1 | 3.2 | 1700 | 1800 | 1C | 4.1 | 42 | 61 | 42 ± 2 |
| 29 | 524261FR4 | 3.2 | 800 | 850 | 15-20C | 5.2 | 42 | 61 | 25 ± 1 |
| 30 | 544242FR1 | 3.2 | 750 | 800 | 1C | 5.4 | 42 | 42 | 25 ± 1 |
| 31 | 754272FR1 | 3.2 | 1600 | 1700 | 1C | 7.5 | 42 | 72 | 41 ± 2 |
| 32 | 804272FR1 | 3.2 | 2000 | 2100 | 1C | 8.0 | 42 | 72 | 49 ± 2 |
| 33 | 604350FR4 | 3.2 | 800 | 850 | 20C | 6.0 | 43 | 50 | 23 ± 2 |
| 34 | 734355FR1 | 3.2 | 1550 | 1600 | 1C | 7.3 | 43 | 55 | 41 ± 2 |
| 35 | 764359FR6 | 3.2 | 1000 | 1100 | 25-30C | 7.6 | 43 | 59 | 34 ± 2 |
| 36 | 7543125FR4 | 3.2 | 2700 | 2800 | 15-20C | 7.5 | 43 | 125 | 81 ± 3 |
| 37 | 5643128FR6 | 3.2 | 1900 | 2000 | 25C-30C | 5.6 | 43 | 128 | 61 ± 2 |
| 38 | 5643128FR7 | 3.2 | 2200 | 2300 | 30C | 5.6 | 43 | 128 | 61 ± 2 |
| 39 | 6043128FR1 | 3.2 | 2500 | 2600 | 3-5C | 6.0 | 43 | 128 | 62 ± 3 |
| 40 | 9043128FR4 | 3.2 | 2900 | 3000 | 15-20C | 9.0 | 43 | 128 | 90 ± 3 |
| 41 | 9543128FR4 | 3.2 | 3700 | 3800 | 15-20C | 9.5 | 43 | 128 | 111 ± 3 |
| 42 | 9843128FR6 | 3.2 | 3500 | 3600 | 25C-30C | 9.8 | 43 | 128 | 108 ± 3 |
| 43 | 724882FR8 | 3.2 | 1400 | 1500 | 20C | 7.2 | 48 | 82 | 47 ± 3 |
| 44 | 624890FR7 | 3.2 | 1500 | 15-20C | 6.2 | 48 | 90 | 48 ± 2 | |
| 45 | 684890FR8 | 3.2 | 1600 | 20C | 6.8 | 48 | 90 | 49 ± 2 | |
| 46 | 724890FR7 | 3.2 | 2000 | 15-20C | 7.2 | 48 | 90 | 59 ± 2 | |
| 47 | 604948FR1 | 3.2 | 1000 | 1100 | 1C | 6.0 | 49 | 48 | 35 ± 2 |
| 48 | 455085FR1 | 3.2 | 1500 | 1600 | 1C | 4.5 | 50 | 85 | 39 ± 2 |
| 49 | 905093FR1 | 3.2 | 3750 | 3800 | 1C | 9.0 | 50 | 93 | 80 ± 2 |
| 50 | 8052115FR8 | 3.2 | 2200 | 2250 | 20C | 8.0 | 52 | 115 | 71 ± 5 |
| 51 | 6552125FR7 | 3.2 | 2250 | 15-20C | 6.5 | 52 | 125 | 72 ± 3 | |
| 52 | 8552125FR7 | 3.2 | 3000 | 15-20C | 8.5 | 52 | 125 | 95 ± 3 | |
| 53 | 8552125FR8 | 3.2 | 2700 | 20C | 8.5 | 52 | 125 | 85 ± 3 | |
| 54 | 9552125FR7 | 3.2 | 3500 | 15-20C | 9.5 | 52 | 125 | 109 ± 3 | |
| 55 | 11557150FR1 | 3.2 | 8000 | 8300 | 1C | 11.5 | 57 | 150 | 190 ± 6 |
| 56 | 3857150FR1 | 3.2 | 2950 | 3000 | 1C | 3.8 | 57 | 150 | 65 ± 3 |
| 57 | 625790FR1 | 3.2 | 2500 | 2600 | 1C | 6.2 | 57 | 90 | 59 ± 2 |
| 58 | 655790FR1 | 3.2 | 2750 | 2850 | 1C | 6.5 | 57 | 90 | 62 ± 2 |
| 59 | 635890FR4 | 3.2 | 2250 | 15-20C | 6.3 | 58 | 90 | 61 ± 2 | |
| 60 | 985890FR4 | 3.2 | 3000 | 15-20C | 9.8 | 58 | 90 | 89 ± 3 | |
| 61 | 505999FR1 | 3.2 | 2500 | 2550 | 1C | 5.0 | 59 | 99 | 66 ± 3 |
| 62 | 726082FR1 | 3.2 | 3000 | 3050 | 1C | 7.2 | 60 | 82 | 65 ± 3 |
| 63 | 526481FR1 | 3.2 | 2300 | 2400 | 1C | 5.2 | 64 | 81 | 65 ± 3 |
| 64 | 7567220FR1 | 3.2 | 7500 | 8000 | 1C | 7.5 | 67 | 220 | 211 ± 6 |
| 65 | 7070100FR1 | 3.2 | 3500 | 3550 | 1C | 7.0 | 70 | 100 | 157 ± 4 |
| 66 | 1070100FR1 | 3.2 | 6000 | 6100 | 1C | 10.7 | 70 | 100 | 135 ± 4 |
| 67 | 11072125FR7 | 3.2 | 6600 | 15-20C | 11.0 | 72 | 125 | 183 ± 5 | |
| 68 | 5672125FR1 | 3.2 | 4000 | 4100 | 1C | 5.6 | 72 | 125 | 95 ± 3 |
| 69 | 6572125FR4 | 3.2 | 3500 | 15-20C | 6.5 | 72 | 125 | 110 ± 4 | |
| 70 | 7572125FR1 | 3.2 | 4800 | 5000 | 1C | 7.5 | 72 | 125 | 112 ± 4 |
| 71 | 7272125FR8 | 3.2 | 3200 | 20C | 7.2 | 72 | 125 | 100 ± 4 | |
| 72 | 7872125FR7 | 3.2 | 4000 | 15-20C | 7.8 | 72 | 125 | 121 ± 4 | |
| 73 | 8572125FR7 | 3.2 | 4500 | 15-20C | 8.5 | 72 | 125 | 136 ± 4 | |
| 74 | 9072125FR1 | 3.2 | 6100 | 6250 | 1C | 9.0 | 72 | 125 | 250 ± 6 |
| 75 | 9972125FR4 | 3.2 | 6000 | 15-20C | 9.9 | 72 | 125 | 172 ± 5 | |
| 76 | 527690FR1 | 3.2 | 2760 | 2860 | 1C | 5.2 | 76 | 90 | 62 ± 2 |
| 77 | 7585195FR3 | 3.2 | 7500 | 10-15C | 7.5 | 85 | 195 | 232 ± 7 | |
| 78 | 8585195FR1 | 3.2 | 9500 | 10000 | 1C | 8.5 | 85 | 195 | 266 ± 8 |
| 79 | 75100198FR1 | 3.2 | 9500 | 10000 | 1C | 7.5 | 100 | 198 | 277 ± 8 |
