| 鋰聚合物高倍率型號 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 型號 | 電壓 | 容量(mAh) | 倍率 | 電芯尺寸(mm) | 重量(g) | |||
| MIN | TYP | 厚 | 寬 | 長 | |||||
| ± 0.3 | ± 1 | ± 2 | |||||||
| 1 | 521124D3R5 | 3.7 | 60 | 70 | 25C | 5.2 | 11 | 24 | 2.7 ± 0.5 |
| 2 | 521130D3R5 | 3.7 | 90 | 100 | 25C | 5.2 | 11 | 30 | 3.6 ± 0.5 |
| 3 | 521135D3R5 | 3.7 | 120 | 130 | 25C | 5.2 | 11 | 35 | 3.4 ± 0.5 |
| 4 | 521142D3R5 | 3.7 | 150 | 160 | 25C | 5.2 | 11 | 42 | 4.2 ± 0.5 |
| 5 | 301252D3R2 | 3.7 | 145 | 147 | 1.35A | 3.0 | 12 | 52 | 5 ± 1 |
| 6 | 3514160D5R3D | 3.7 | 600 | 650 | 10C | 3.5 | 14 | 160 | 15 ± 1 |
| 7 | 4514160D5R3D | 3.7 | 900 | 950 | 10C | 4.5 | 14 | 160 | 20 ± 1 |
| 8 | 4514160D3R4D | 3.7 | 700 | 800 | 20C | 4.5 | 14 | 160 | 20 ± 1 |
| 9 | 651524D2R3/4 | 3.7 | 130 | 150 | 15C | 6.5 | 15 | 24 | 5 ± 1 |
| 10 | 601644D3R5 | 3.7 | 300 | 320 | 25C | 6.0 | 16 | 44 | 8.0 ± 0.5 |
| 11 | 701645D3R3 | 3.7 | 400 | 420 | 15C | 7.0 | 16 | 45 | 10 ± 1 |
| 12 | 801721D3R4 | 3.7 | 140 | 150 | 20C | 8.0 | 17 | 21 | 5 ± 1 |
| 13 | 551739D3R5 | 3.7 | 200 | 250 | 25C | 5.5 | 17 | 39 | 6.5 ± 0.5 |
| 14 | 551742D3R5 | 3.7 | 300 | 330 | 25C | 5.5 | 17 | 42 | 8.0 ± 0.5 |
| 15 | 601752D3R4 | 3.7 | 450 | 500 | 20C | 6.0 | 17 | 52 | 12 ± 1 |
| 16 | 801752D3R5 | 3.7 | 570 | 600 | 25C | 8.0 | 17 | 52 | 13 ± 1 |
| 17 | 741842D3R5 | 3.7 | 380 | 400 | 20C | 7.4 | 18 | 42 | 10 ± 1 |
| 18 | 651857D3R5 | 3.7 | 500 | 550 | 25C | 6.5 | 18 | 57 | 13 ± 1 |
| 19 | 421895D7R3D | 3.7 | 650 | 700 | 10C | 4.2 | 18 | 95 | 16 ± 1 |
| 20 | 421895D3R4D | 3.7 | 500 | 600 | 20C | 4.2 | 18 | 95 | 14 ± 1 |
| 21 | 551895D5R3D | 3.7 | 900 | 950 | 10C | 5.5 | 18 | 95 | 20 ± 1 |
| 22 | 551895D3R4D | 3.7 | 700 | 800 | 20C | 5.5 | 18 | 95 | 18.5 ± 1 |
| 23 | 4518130D5R3D | 3.7 | 1000 | 1050 | 10C | 4.5 | 18 | 130 | 21 ± 1 |
| 24 | 4518130D3R4D | 3.7 | 800 | 900 | 20C | 4.5 | 18 | 130 | 21 ± 1 |
| 25 | 5518130D5R3D | 3.7 | 1300 | 1400 | 10C | 5.5 | 18 | 130 | 22 ± 1 |
| 26 | 5818130D3R4D | 3.7 | 1100 | 1200 | 20C | 5.8 | 18 | 130 | 27 ± 1 |
| 27 | 5519160D5R3D | 3.7 | 1550 | 1650 | 10C | 5.5 | 19 | 160 | 30 ± 2 |
| 28 | 5519160D2R4D | 3.7 | 1300 | 1400 | 20C | 5.5 | 19 | 160 | 32 ± 1 |
| 29 | 752025D3R4 | 3.7 | 200 | 220 | 20C | 7.5 | 20 | 25 | 5.5 ± 1 |
| 30 | 352030D3R5 | 3.7 | 110 | 120 | 25C | 3.5 | 20 | 30 | 4 ± 0.5 |
| 31 | 502030D2R5 | 3.7 | 170 | 180 | 25C | 5.0 | 20 | 30 | 4.0 ± 0.5 |
| 32 | 652030D3R5 | 3.7 | 200 | 240 | 25C | 6.5 | 20 | 30 | 7 ± 0.5 |
| 33 | 752035D3R4 | 3.7 | 360 | 380 | 20C | 7.5 | 20 | 35 | 9 ± 1 |
| 34 | 602036D2R5 | 3.7 | 300 | 320 | 25C | 6.0 | 20 | 36 | 9.0 ± 0.5 |
| 35 | 702036D2R4 | 3.7 | 340 | 360 | 20C | 7.0 | 20 | 36 | 9.0 ± 0.5 |
| 36 | 722088D5R3 | 3.7 | 1200 | 1300 | 10C | 7.2 | 20 | 88 | 26 ± 2 |
| 37 | 722088D3R4 | 3.7 | 1000 | 1100 | 20C | 7.2 | 20 | 88 | 26 ± 1 |
| 38 | 532096D3R5 | 3.7 | 950 | 1000 | 25C | 5.3 | 20 | 96 | 20 ± 1 |
| 39 | 5821118D5R3 | 3.7 | 1100 | 1200 | 10C | 5.8 | 21 | 118 | 25 ± 1 |
| 40 | 5821118D3R4 | 3.7 | 920 | 1000 | 20C | 5.8 | 21 | 118 | 25 ± 1 |
| 41 | 602440D3R5 | 3.7 | 380 | 400 | 25C | 6.0 | 24 | 40 | 11 ± 1.0 |
| 42 | 402447D3R5 | 3.7 | 300 | 320 | 25C | 4.0 | 24 | 47 | 8.5 ± 0.5 |
| 43 | 482447D3R3 | 3.7 | 480 | 500 | 10C | 4.8 | 24 | 47 | 11 ± 1 |
| 44 | 502447D2R5 | 3.7 | 400 | 420 | 25C | 5.0 | 24 | 47 | 12 ± 0.5 |
| 45 | 502447D8R5 | 3.7 | 400 | 450 | 25C | 5.0 | 24 | 47 | 12 ± 0.5 |
| 46 | 562447D3R3 | 3.7 | 590 | 600 | 10C | 5.6 | 24 | 47 | 13 ± 1 |
| 47 | 562447D3R4 | 3.7 | 400 | 450 | 20C | 5.6 | 24 | 47 | 12.0 ± 0.5 |
| 48 | 532540D3R7 | 3.7 | 350 | 380 | 35C | 5.3 | 25 | 40 | 22 ± 1 |
| 49 | 652540D3R7 | 3.7 | 450 | 480 | 35C | 6.5 | 25 | 40 | 28 ± 1 |
| 50 | 602567D2R4 | 3.7 | 800 | 850 | 20C | 6.0 | 25 | 67 | 19 ± 1 |
| 51 | 602567D2R5 | 3.7 | 800 | 850 | 25C | 6.0 | 25 | 67 | 19 ± 1 |
| 52 | 602567D3R6 | 3.7 | 750 | 800 | 30C | 6.0 | 25 | 67 | 20 ± 1 |
| 53 | 752536D3R4 | 3.7 | 450 | 480 | 20C | 7.5 | 25 | 36 | 12 ± 1 |
| 54 | 702838D3R6 | 3.7 | 600 | 620 | 25C | 7.0 | 28 | 38 | 14 ± 1 |
| 55 | 352880D3R4 | 3.7 | 100 | 130 | 20C | 3.5 | 28 | 80 | 12.0 ± 0.5 |
| 56 | 502880D3R4 | 3.7 | 900 | 1000 | 20C | 5.0 | 28 | 80 | 24 ± 1 |
| 57 | 782880D3R4 | 3.7 | 1500 | 1600 | 20C | 7.8 | 28 | 80 | 37 ± 1 |
| 58 | 802978D4R7 | 3.7 | 1600 | 1700 | 35C | 8.0 | 29 | 78 | 40 ± 1 |
| 59 | 802978D4R8 | 3.7 | 1500 | 1600 | 40C | 8.0 | 29 | 78 | 40 ± 2 |
| 60 | 952978D4R8 | 3.7 | 1800 | 1850 | 40C | 9.5 | 29 | 78 | 46 ± 2 |
| 61 | 353040D3R4 | 3.7 | 200 | 250 | 20C | 3.5 | 30 | 40 | 7 ± 0.5 |
| 62 | 883040D3R4 | 3.7 | 750 | 800 | 20C | 8.8 | 30 | 40 | 18 ± 1 |
| 63 | 453048D3R5 | 3.7 | 440 | 450 | 25C | 4.5 | 30 | 48 | 11.5 ± 0.5 |
| 64 | 483048D3R4 | 3.7 | 550 | 600 | 20C | 4.8 | 30 | 48 | 14 ± 1 |
| 65 | 483048D3R5 | 3.7 | 550 | 600 | 25C | 4.8 | 30 | 48 | 15.5 ± 1 |
| 66 | 603048D3R9 | 3.7 | 600 | 650 | 40C | 6.0 | 30 | 48 | 17 ± 1 |
| 67 | 623048D3R5 | 3.7 | 650 | 680 | 25C | 6.2 | 30 | 48 | 16.5 ± 1 |
| 68 | 703048D2R4 | 3.7 | 800 | 850 | 20C | 7.0 | 30 | 48 | 19 ± 1 |
| 69 | 703048D2R5 | 3.7 | 800 | 850 | 25C | 7.0 | 30 | 48 | 20 ± 1 |
| 70 | 953048D2R5 | 3.7 | 1000 | 1100 | 25C | 9.5 | 30 | 48 | 26 ± 1 |
| 71 | 243060D3R2 | 3.7 | 380 | 400 | 10C | 2.4 | 30 | 60 | 9 ± 1 |
| 72 | 453060D3R2 | 3.7 | 650 | 700 | 10C | 4.5 | 30 | 60 | 16 ± 1 |
| 73 | 723060D3R2 | 3.7 | 1100 | 1150 | 10C | 7.2 | 30 | 60 | 25 ± 1 |
| 74 | 623074D3R5 | 3.7 | 1100 | 1200 | 25C | 6.2 | 30 | 74 | 29 ± 1 |
| 75 | 753074D7R3 | 3.7 | 1800 | 1900 | 10C | 7.5 | 30 | 74 | 35 ± 2 |
| 76 | 753074D3R5 | 3.7 | 1400 | 1500 | 25C | 7.5 | 30 | 74 | 36 ± 1 |
| 77 | 523276D5R3 | 3.7 | 1200 | 1300 | 10C | 5.2 | 32 | 76 | 26 ± 2 |
| 78 | 523276D3R4 | 3.7 | 1000 | 1100 | 20C | 5.2 | 32 | 76 | 25.5 ± 1 |
| 79 | 503285D3R5 | 3.7 | 1100 | 1200 | 25C | 5.0 | 32 | 85 | 30 ± 1 |
| 80 | 753285D5R3 | 3.7 | 2150 | 2250 | 10C | 7.5 | 32 | 85 | 40 ± 2 |
| 81 | 803365D3R2 | 3.7 | 2000 | 2050 | 5C | 8.0 | 33 | 65 | 40 ± 2 |
| 82 | 563458D5R10 | 3.8 | 1025 | 50C | 5.6 | 34 | 58 | 22 ± 1 | |
| 83 | 783458D4R12 | 3.7 | 1300 | 1350 | 60瞬間 | 7.8 | 34 | 58 | 32 ± 2 |
| 84 | 683480D3R4 | 3.7 | 1500 | 1600 | 20C | 6.8 | 34 | 80 | 36 ± 1 |
| 85 | 683480D3R5 | 3.7 | 1500 | 1600 | 25C | 6.8 | 34 | 80 | 38 ± 1 |
| 86 | 723480D5R6 | 3.7 | 1700 | 1800 | 30C | 7.2 | 34 | 80 | 36 ± 2 |
| 87 | 753480D3R6 | 3.7 | 1500 | 1600 | 30C | 7.5 | 34 | 80 | 39 ± 1 |
| 88 | 753480D3R8 | 3.7 | 1500 | 1600 | 40C | 7.5 | 34 | 80 | 40 ± 2 |
| 89 | 763480D5R12 | 3.8 | 1800 | 60C | 7.6 | 34 | 80 | 38 ± 2 | |
| 90 | 783480D5R8 | 3.7 | 1700 | 1800 | 40C | 7.8 | 34 | 80 | 38 ± 2 |
| 91 | 803480D3R5 | 3.7 | 1800 | 1900 | 25C | 8.0 | 34 | 80 | 44 ± 2 |
| 92 | 853480D2R6 | 3.7 | 1800 | 1900 | 30C | 8.5 | 34 | 80 | 47 ± 2 |
| 93 | 853480D3R7 | 3.7 | 1800 | 1900 | 35C | 8.5 | 34 | 80 | 48 ± 2 |
| 94 | 483496D3R4 | 3.7 | 1400 | 1500 | 20C | 4.8 | 34 | 96 | 33 ± 1 |
| 95 | 533496D7R6 | 3.7V | 1500 | 1600 | 30C | 5.3 | 34 | 96 | 39 ± 2 |
| 96 | 553496D5R3 | 3.7 | 1800 | 1900 | 10C | 5.5 | 34 | 96 | 35 ± 2 |
| 97 | 553496D2R4 | 3.7 | 1500 | 1600 | 20C | 5.5 | 34 | 96 | 35.5 ± 1 |
| 98 | 603496D3R4 | 3.7 | 1700 | 1800 | 20C | 6.0 | 34 | 96 | 41 ± 2 |
| 99 | 703496D5R3 | 3.7 | 2500 | 2600 | 10C | 7.0 | 34 | 96 | 47 ± 2 |
| 100 | 703496D4R6 | 3.7 | 2100 | 2200 | 20C | 7.0 | 34 | 96 | 50 ± 2 |
| 101 | 703496D3R5 | 3.7 | 2000 | 2100 | 25C | 7.0 | 34 | 96 | 47.5 ± 2 |
| 102 | 753496D3R6 | 3.7 | 2000 | 2100 | 30C | 7.5 | 34 | 96 | 52 ± 2 |
| 103 | 753496D3R8 | 3.7 | 1800 | 1900 | 40C | 7.5 | 34 | 96 | 48 ± 2 |
| 104 | 783496D5R12 | 3.8 | 2400 | 60C | 7.8 | 34 | 96 | 62 ± 2 | |
| 105 | 803496D4R8 | 3.7 | 2100 | 2200 | 35C | 8.0 | 34 | 96 | 55 ± 2 |
| 106 | 803496D3R7 | 3.7 | 2400 | 2500 | 35C | 8.0 | 34 | 96 | 62 ± 2 |
| 107 | 803496D3R9 | 3.7 | 2100 | 2200 | 45C | 8.0 | 34 | 96 | 39 ± 1 |
| 108 | 853496D3R4 | 3.7 | 2400 | 2500 | 20C | 8.5 | 34 | 96 | 60 ± 2 |
| 109 | 853496D4R8 | 3.7 | 2100 | 2200 | 40C | 8.5 | 34 | 96 | 57 ± 2 |
| 110 | 853496D4R9 | 3.7 | 2100 | 2200 | 40C | 8.5 | 34 | 96 | 55 ± 2 |
| 111 | 853496D5R8 | 3.8 | 2400 | 40C | 8.5 | 34 | 96 | 47 ± 2 | |
| 112 | 903496D2R5 | 3.7 | 2400 | 2500 | 25C | 9.0 | 34 | 96 | 61 ± 2 |
| 113 | 903496D3R6 | 3.7 | 2500 | 2600 | 30C | 9.0 | 34 | 96 | 62 ± 2 |
| 114 | 903496D3R7 | 3.7 | 2500 | 2600 | 35C | 9.0 | 34 | 96 | 65 ± 2 |
| 115 | 953496D3R2 | 3.7 | 3400 | 3450 | 10C | 9.5 | 34 | 96 | 63 ± 2 |
| 116 | 953496D3R4 | 3.7 | 2700 | 2800 | 20C | 9.5 | 34 | 96 | 65 ± 2 |
| 117 | 453560D3R4 | 3.7 | 800 | 850 | 20C | 4.5 | 35 | 60 | 19 ± 1 |
| 118 | 503560D3R4 | 3.7 | 800 | 850 | 20C | 5.0 | 35 | 60 | 20 ± 1 |
| 119 | 603560D3R4 | 3.7 | 1000 | 1100 | 20C | 6.0 | 35 | 60 | 25 ± 1 |
| 120 | 603560D3R8 | 3.7 | 800 | 900 | 40C | 6.0 | 35 | 60 | 24 ± 1 |
| 121 | 653560D2R5 | 3.7 | 1000 | 1100 | 25C | 6.5 | 35 | 60 | 25 ± 1 |
| 122 | 653560D2R6 | 3.7 | 1000 | 1100 | 30C | 6.5 | 35 | 60 | 27 ± 1 |
| 123 | 653560D3R7 | 3.7 | 1000 | 1100 | 35C | 6.5 | 35 | 60 | 27 ± 1 |
| 124 | 653560D3R8 | 3.7 | 1000 | 1100 | 40C | 6.5 | 35 | 60 | 28 ± 1 |
| 125 | 703560D3R4 | 3.7 | 1200 | 1300 | 20C | 7.0 | 35 | 60 | 29 ± 1 |
| 126 | 703560D3R5 | 3.7 | 1200 | 1300 | 25C | 7.0 | 35 | 60 | 30 ± 1 |
| 127 | 703560D4R6 | 3.7 | 1200 | 1300 | 30C | 7.0 | 35 | 60 | 28 ± 1 |
| 128 | 753560D5R8 | 3.7 | 1300 | 1400 | 40C | 7.5 | 35 | 60 | 31 ± 2 |
| 129 | 653562D3R5 | 3.7 | 1350 | 1400 | 20C | 6.5 | 35 | 62 | 28 ± 2 |
| 130 | 383655D2R5 | 3.7 | 450 | 500 | 25C | 3.8 | 36 | 55 | 14 ± 1 |
| 131 | 9536123D4R8D | 3.7 | 3500 | 3600 | 40C | 9.5 | 36 | 123 | 86 ± 3 |
| 132 | 6336127D3R5 | 3.7 | 2700 | 2800 | 25C | 6.3 | 36 | 127 | 65 ± 2 |
| 133 | 9036127D3R5 | 3.7 | 3900 | 4000 | 25C | 9.0 | 36 | 127 | 92 ± 3 |
| 134 | 9536127D3R7 | 3.7 | 3900 | 4000 | 30-35C | 9.5 | 36 | 127 | 98 ± 3 |
| 135 | 933765D3R2 | 3.7 | 2400 | 5C | 9.3 | 37 | 65 | 46 ± 2 | |
| 136 | 5739130D3R2 | 3.7 | 3150 | 3200 | 5C | 8.7 | 39 | 130 | 65 ± 3 |
| 137 | 644058D3R8 | 3.7 | 1200 | 1300 | 15C-20C | 6.4 | 40 | 58 | 23 ± 1 |
| 138 | 8240125D3R3 | 3.7 | 3900 | 4000 | 15C | 8.2 | 40 | 125 | 72 ± 3 |
| 139 | 6340126D3R4 | 3.7 | 2700 | 2800 | 20C | 6.3 | 40 | 126 | 67 ± 2 |
| 140 | 8540126D2R4 | 3.7 | 3900 | 4000 | 20C | 8.5 | 40 | 126 | 94 ± 3 |
| 141 | 6841125D3R4 | 3.7 | 3000 | 3100 | 15C | 6.8 | 41 | 125 | 56 ± 2 |
| 142 | 524261D5R3 | 3.7 | 1200 | 1300 | 10C | 5.2 | 42 | 61 | 26 ± 2 |
| 143 | 524261D3R4 | 3.7 | 1000 | 1100 | 20C | 5.2 | 42 | 61 | 26 ± 1 |
| 144 | 754283D5R3 | 3.8 | 3700 | 15C | 7.5 | 42 | 83 | 67 ± 2 | |
| 145 | 754283D3R8 | 3.7 | 2400 | 2500 | 40C | 7.5 | 42 | 83 | 58 ± 2 |
| 146 | 754283D5R11 | 3.8 | 3250 | 50C | 7.5 | 42 | 83 | 61 ± 2 | |
| 147 | 564347D5R10 | 3.8 | 1000 | 50C | 5.6 | 43 | 47 | 21 ± 1 | |
| 148 | 564359D3R8 | 3.7 | 2450 | 15C | 5.6 | 43 | 59 | 27 ± 1 | |
| 149 | 764359D3R7 | 3.7 | 1500 | 1600 | 35C | 7.6 | 43 | 59 | 39 ± 1 |
| 150 | 764359D5R10 | 3.8 | 2000 | 50C | 7.6 | 43 | 59 | 29 ± 2 | |
| 151 | 874359D3R3 | 3.7 | 2100 | 2200 | 15C | 8.7 | 43 | 59 | 44 ± 3 |
| 152 | 904359D3R6 | 3.7 | 1900 | 2000 | 30C | 9.0 | 43 | 59 | 45 ± 2 |
| 153 | 984359D3R5 | 3.7 | 2300 | 2400 | 25C | 9.8 | 43 | 59 | 54 ± 2 |
| 154 | 554386D5R5 | 3.8 | 2000 | 2100 | 25C | 5.5 | 43 | 86 | 40 ± 2 |
| 155 | 564386D5R4 | 3.8 | 5800 | 20C | 5.6 | 43 | 86 | ||
| 156 | 564386D4R11 | 3.7 | 4300 | 50C | 5.6 | 43 | 86 | 44 ± 2 | |
| 157 | 564386D5R11 | 3.8 | 4700 | 4700 | 50C | 5.6 | 43 | 86 | 44 ± 2 |
| 158 | 994386D5R10 | 3.8 | 4200 | 4200 | 50C | 9.9 | 43 | 86 | 80 ± 3 |
| 159 | 5643101D5R10 | 3.8 | 2950 | 2950 | 40C | 5.6 | 43 | 101 | 55 ± 2 |
| 160 | 5643125D2R5 | 3.7 | 2400 | 2500 | 25C | 5.6 | 43 | 125 | 62 ± 2 |
| 161 | 6843125D3R7 | 3.7 | 2900 | 2900 | 35C | 6.8 | 43 | 125 | 77 ± 2 |
| 162 | 7543125D2R4 | 3.7 | 3200 | 3300 | 20C | 7.5 | 43 | 125 | 85 ± 3 |
| 163 | 7543125D3R5 | 3.7 | 3200 | 3300 | 25C | 7.5 | 43 | 125 | 79 ± 3 |
| 164 | 7543125D2R6 | 3.7 | 3200 | 3300 | 30C | 7.5 | 43 | 125 | 83 ± 3 |
| 165 | 7543125D3R7 | 3.7 | 3200 | 3300 | 35C | 7.5 | 43 | 125 | 85 ± 3 |
| 166 | 7543125D3R8 | 3.7 | 3200 | 3300 | 40C | 7.5 | 43 | 125 | 84 ± 3 |
| 167 | 8543125D2R5 | 3.7 | 3500 | 3600 | 25C | 8.5 | 43 | 125 | 88 ± 3 |
| 168 | 5243128D3R8 | 3.7 | 2400 | 2500 | 40C | 5.2 | 43 | 128 | 61 ± 2 |
| 169 | 5243128D4R11 | 3.7 | 2650 | 2800 | 50C | 5.2 | 43 | 128 | 63 ± 2 |
| 170 | 5243128D5R11 | 3.8 | 3000 | 3000 | 50C | 5.2 | 43 | 128 | 61 ± 2 |
| 171 | 5543128D5R11 | 3.8 | 3650 | 3650 | 50C | 5.5 | 43 | 128 | 74 ± 3 |
| 172 | 5643128D3R8 | 3.7 | 2600 | 2700 | 40C | 5.6 | 43 | 128 | 66 ± 2 |
| 173 | 5643128D4R11 | 3.7 | 3300 | 3500 | 50C | 5.6 | 43 | 128 | 68 ± 2 |
| 174 | 5643128D4R12 | 3.7 | 3300 | 3600 | 50C | 5.6 | 43 | 128 | 75 ± 2 |
| 175 | 5643128D5R12 | 3.8 | 3900 | 3900 | 50C | 5.6 | 43 | 128 | 74 ± 3 |
| 176 | 8543128D2R5 | 3.7 | 3900 | 4000 | 25C | 8.5 | 43 | 128 | 99 ± 3 |
| 177 | 8543128D3R6 | 3.7 | 4100 | 4200 | 30C | 8.5 | 43 | 128 | 106 ± 3 |
| 178 | 8543128D3R7D | 3.7 | 3700 | 3800 | 35C | 8.5 | 43 | 128 | 100 ± 3 |
| 179 | 8543128D4R7 | 3.7 | 4000 | 4200 | 40C | 8.5 | 43 | 128 | 104 ± 3 |
| 180 | 8543128D5R6 | 3.8 | 4400 | 4400 | 30C | 8.5 | 43 | 128 | 42 ± 2 |
| 181 | 9043128D2R4 | 3.7 | 4500 | 4600 | 20C | 9.0 | 43 | 128 | 105 ± 3 |
| 182 | 9543128D3R4 | 3.7 | 4800 | 5000 | 20C | 9.5 | 43 | 128 | 117 ± 4 |
| 183 | 9543128D2R5 | 3.7 | 4800 | 5000 | 25C | 9.5 | 43 | 128 | 117 ± 4 |
| 184 | 9543128D3R6 | 3.7 | 4000 | 4500 | 30C | 9.5 | 43 | 128 | 109 ± 3 |
| 185 | 9843128D4R6 | 3.7 | 5200 | 5400 | 30C | 9.8 | 43 | 128 | 115 ± 5 |
| 186 | 11043128D3R6 | 3.7 | 5200 | 5400 | 30-35C | 11.0 | 43 | 128 | 134 ± 4 |
| 187 | 4245145D3R8 | 3.7 | 1900 | 2000 | 40C | 4.2 | 45 | 145 | 54 ± 2 |
| 188 | 8145145D3R6 | 3.7 | 5000 | 5000 | 30C | 8.1 | 45 | 145 | 109 ± 6 |
| 189 | 9545145D5R12 | 3.8 | 5200 | 60C | 9.5 | 45 | 145 | ||
| 190 | 9845145D2R5 | 3.7 | 5000 | 5500 | 25C | 9.8 | 45 | 145 | 133 ± 4 |
| 191 | 7545150D2R7D | 3.7 | 3900 | 4000 | 35C | 7.5 | 45 | 150 | 101 ± 3 |
| 192 | 8845150D3R8D | 3.7 | 4300 | 4500 | 40C | 8.8 | 45 | 150 | 114 ± 3 |
| 193 | 9045150D3R6D | 3.7 | 4800 | 5000 | 30C | 9.0 | 45 | 150 | 127 ± 4 |
| 194 | 9545150D3R9D | 3.7 | 4800 | 5000 | 40C | 9.5 | 45 | 150 | 125 ± 4 |
| 195 | 9545150D5R9D | 3.8 | 5200 | 40C | 9.5 | 45 | 150 | 105 ± 4 | |
| 196 | 9845150D3R6D | 3.7 | 5000 | 5500 | 30C | 9.8 | 45 | 150 | 136 ± 4 |
| 197 | 454765D3R4 | 3.7 | 1000 | 1100 | 20C | 4.5 | 47 | 65 | 26 ± 1 |
| 198 | 684765D3R4 | 3.7 | 1700 | 1800 | 20C | 6.8 | 47 | 65 | 42 ± 1 |
| 199 | 4651110D3R2 | 3.7 | 3200 | 3250 | 1C | 4.6 | 51 | 110 | 59 ± 3 |
| 200 | 4651132D3R2 | 3.7 | 3800 | 3850 | 1C | 4.6 | 51 | 132 | 71 ± 4 |
| 201 | 705463D3R4 | 3.7 | 1900 | 2000 | 20C | 7.0 | 54 | 63 | 47 ± 3 |
| 202 | 335681D3R6 | 3.7 | 1200 | 1300 | 25C | 3.3 | 56 | 81 | 23 ± 1 |
| 203 | 4057158D3R2 | 3.7 | 4000 | 4000 | 3-5C | 4.0 | 57 | 158 | 83 ± 3 |
| 204 | 625864D3R2 | 3.7 | 2650 | 2700 | 1C | 6.2 | 58 | 64 | 50 ± 3 |
| 205 | 386080D3R5 | 3.7 | 1450 | 1500 | 20-25C | 3.8 | 60 | 80 | 27 ± 1 |
| 206 | 486080D3R5 | 3.7 | 1900 | 2000 | 25C | 4.8 | 60 | 80 | 46 ± 2 |
| 207 | 606080D3R5 | 3.7 | 2500 | 2600 | 25C | 6.0 | 60 | 80 | 60 ± 3 |
| 208 | 586576D3R2 | 3.7 | 3300 | 3350 | 3-5C | 5.8 | 65 | 76 | 60 ± 2 |
| 209 | 516582D5R11 | 3.8 | 2600 | 50C | 5.1 | 65 | 82 | 59 ± 2 | |
| 210 | 566582D4R11 | 3.7 | 2700 | 2800 | 50C | 5.6 | 65 | 82 | 63 ± 2 |
| 211 | 386685D3R5 | 3.7 | 1700 | 1800 | 25C | 3.8 | 66 | 85 | 32 ± 2 |
| 212 | 446685D3R6 | 3.7 | 2100 | 2200 | 30C | 4.4 | 66 | 85 | 53 ± 2 |
| 213 | 386983D3R5 | 3.7 | 1750 | 1800 | 25C | 3.8 | 69 | 83 | 40 ± 1 |
| 214 | 4210296D3R3 | 3.7 | 3300 | 3350 | 15C | 4.2 | 102 | 29 | 60 ± 2 |
